【Beast//Type -ビーストタイプ- 1〜20】
アンデット名 | LIFE | 経験値 | 弱点 | アイテム(レア) | 出現場所 | 詳細画像ファイル |
ポイズナー | 撃破不可 | 0 | 無属性 | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
パープレクサー | 撃破不可 | 0 | 無属性 | 入手不可 | 暗黒城 | No.Deta... |
ポップバド | 撃破不可 | 0 | 無属性 | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
ドラゴンパピー | 112 | 3 | 無属性 | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
スパイダー | 22 | 3 | クラウド | 入手不可(大地の実) | 閉ざされた牢獄/死灰の街/古の大樹/白き森/海賊島 | No.Deta... |
ポイズンスパイダー | 40 | 6 | クラウド | 毒消し(地竜のヨロイ) | 死灰の街/古の大樹/白き森 | No.Deta... |
ビー | 44 | 7 | アース | 入手不可(大地の実) | 古の大樹 | No.Deta... |
ポイズンビー | 44 | 7 | アース | 入手不可(大地の実) | 古の大樹/白き森 | No.Deta... |
キラービー | 114 | 17 | アース | 入手不可(毒消し) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
バット | 11 | 11 | アース | はやさの実(大地の実) | 閉ざされた牢獄/死灰の街/古の大樹/白き森/海賊島 | No.Deta... |
ヴァンパイアバット | 30 | 13 | ソル | はやさの実(大地の実) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
クロウ | 16 | 5 | アース | はやさの実(大地の実) | 死灰の街/白き森/海賊島 | No.Deta... |
レイヴン | 38 | 21 | アース | はやさの実(レインコート) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
センチピード | 176 | 61 | クラウド | おいしい肉(パワーアングル) | 古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ハウンド | 285 | 119 | 無属性 | おいしい肉(旅人のクツ) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ホットドッグ | 300 | 129 | フロスト | 干し肉(大地の守り) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
アイスドック | 300 | 129 | フレイム |
干し肉(バックラー) |
白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ハウンド+ | 1120 | 1035 | 無属性 | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて海賊島に出現 | No.Deta... |
アイビー | 154 | 24 | クラウド | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
オクトパス | 266 | 43 | フレイム | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
【Undead//Type -アンデットタイプ- 21〜28】
アンデット名 | LIFE | 経験値 | 弱点 | アイテム(レア) | 出現場所 | 詳細画像ファイル |
グール | 71 | 5 | ソル | 大地の実(ブレスレッド) | 閉ざされた牢獄/死灰の街/古の大樹/白き森 | No.Deta... |
ゾンビ | 225 | 68 | ソル | 大地の実(ルーンアーマー) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
グール+ | 672 | 208 | ソル | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて閉ざされた牢獄に出現 | No.Deta... |
マミー | 120 | 30 | ソル | しのびの実(ファニーシューズ) | 死灰の街/白き森 | No.Deta... |
ガスト | 265 | 81 | ソル | しのびの実(ルーンガントレット) | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
マミー+ | 936 | 350 | ソル | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて死灰の街に出現 | No.Deta... |
ヴォーン | 128 | 37 | アース | 溶けたチョコ(チョコレート) | 死灰の街/古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ヴォーン+ | 2320 | 912 | アース | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて暗黒城に出現 | No.Deta... |
【Thing//Type -シングタイプ- 29〜66】
アンデット名 | LIFE | 経験値 | 弱点 | アイテム(レア) | 出現場所 | 詳細画像ファイル |
石像 | 80 | 3 | 無属性 | 入手不可 | 死灰の街/暗黒城 | No.Deta... |
甲冑 | 80 | 3 | 無属性 | 入手不可 | 死灰の街/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
スタチューオブガルム | 150 | 6 | 無属性 | 入手不可 | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
ムスペルヘッド | 150 | 6 | 無属性 | 入手不可 | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
ポイズンハンド | 304 | 8 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
スクリーマー | 190 | 8 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ウインド砲 | 304 | 8 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
バルカン砲 | 266 | 8 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
プラズマ砲 | 240 | 11 | 無属性 | 入手不可 | 暗黒城 | No.Deta... |
スケルトン | 71 | 11 | 無属性 | ちからの実(チェインメイル) |
閉ざされた牢獄/死灰の街/古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 |
No.Deta... |
スケルトンフェンサー | 418 | 165 | 無属性 | はやさの実(しのびのアカシ) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
スケルトンアーチャー | 418 | 165 | 無属性 | しのびの実(サバトン) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ブラックスケルトン | 660 | 416 | 無属性 | 大地の実(アルファルのティアラ) | 楽園 | No.Deta... |
ブラックフェンサー | 742 | 480 | 無属性 | 太陽の実(ブラックガントレット) | 楽園 | No.Deta... |
ブラックアーチャー | 742 | 480 | 無属性 | 太陽の実(ブラックアーマー) | 楽園 | No.Deta... |
スケルトン+ | 2160 | 1000 | 無属性 | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて海賊島に出現 | No.Deta... |
クレイゴーレム | 176 | 56 | クラウド | ちからの実(プレートメイル) | 古の大樹/海賊島 | No.Deta... |
ストーンゴーレム | 342 | 122 | クラウド | ちからの実(スパイクメイル) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ゴーレム+ | 1280 | 491 | クラウド | 入手不可 | ワンテッド討伐依頼にて古の大樹に出現 | No.Deta... |
ミミック | 330 | 61 | 無属性 | 千里眼の実(千里眼の実) | 古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ソード | 1406 | 218 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
ソード+ | 1800 | 364 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
アックス | 900 | 170 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
アックス+ | 1152 | 288 | 無属性 | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
ブロンズアーマー | 330 | 112 | 無属性 | 入手不可 | 閉ざされた牢獄 | No.Deta... |
アイアンアーマー | 544 | 544 | 無属性 | 入手不可 | 死灰の街 | No.Deta... |
フレイムアーマー | 1482 | 588 | フロスト | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
フレイムアーマー+ | 1935 | 788 | フロスト | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
フロストアーマー | 1230 | 527 | フレイム | 入手不可 | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
フロストアーマー+ | 1620 | 700 | フレイム | 入手不可 | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
クラウドアーマー | 1520 | 632 | アース | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
クラウドアーマー+ | 1980 | 832 | アース | 入手不可 | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
アースアーマー | 836 | 836 | クラウド | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
アースアーマー+ | 1092 | 408 | クラウド | 入手不可 | 古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
デュアルアーマー | 2256 | 973 |
フロスト/フレイム |
入手不可 | 暗黒城 | No.Deta... |
デュアルアーマー+ | 2850 | 1261 |
フロスト/フレイム |
入手不可 | 暗黒城 | No.Deta... |
黒騎士 | 6540 | 3864 | ソル | 入手不可 | 古の大樹 | No.Deta... |
ニーズホッグ | 2040 | 0 | クラウド | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
【Phing//Type -ファントムタイプ- 67〜77】
アンデット名 | LIFE | 経験値 | 弱点 | アイテム(レア) | 出現場所 | 詳細画像ファイル |
ウーズ(壁) | 撃破不可 | 0 | 無属性 | 入手不可 | 楽園 | No.Deta... |
ウーズ(床) | 撃破不可 | 0 | 無属性 | 入手不可 | 楽園 | No.Deta... |
クロロホルルン | 11 | 2 | ソル | 入手不可(太陽の実) | 閉ざされた牢獄/死灰の街/古の大樹/暗黒城 | No.Deta... |
モエルルン | 30 | 6 | フロスト |
入手不可(太陽の実) |
白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ヒエルルン | 30 | 6 | フレイム | 入手不可(太陽の実) | 白き森/暗黒城 | No.Deta... |
レッドスライム | 105 | 13 | フロスト | 悪いキノコ(熱血のハチマキ) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ブルースライム | 105 | 13 | フレイム | 悪いキノコ(水竜のヨロイ) | 白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
パープルスライム | 77 | 9 | アース | 悪いキノコ(クレストオブクラブ) | 古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
グリーンスライム | 77 | 9 | クラウド | 悪いキノコ(クレストオブダイヤ) | 古の大樹/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
ゴースト | 56 | 8 | ソル | 太陽の実(クールバンダナ) | 死灰の街/古の大樹/白き森/海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
レイス | 171 | 30 | ソル | 太陽の実(黄金仮面) | 海賊島/暗黒城 | No.Deta... |
【Immortal -イモータル- 78〜83】
アンデット名 | LIFE | 経験値 | 弱点 | アイテム(レア) | 出現場所 | 詳細画像ファイル |
伯爵 | 500 | 250 | ソル | 入手不可 | 死灰の街 | No.Deta... |
フレスベルグ | 1000 | 500 | アース | 入手不可 | 古の大樹 | No.Deta... |
サバタ | 1600 | 750 | ソル | 入手不可 | 白き森 | No.Deta... |
ニーズホッグ | 1200 | 1000 | フレイム | 入手不可 | 海賊島 | No.Deta... |
ラタトスク | 4000 | 1500 | フロスト | 入手不可 | 暗黒城 | No.Deta... |
ヴァナルガンド | 8000 | 3000 | 無属性 | 入手不可 | 楽園 | No.Deta... |
トップページへ戻る