【エネミーデータ一覧集】

<Beast Type ビーストタイプ>
アンデット名 LIFE 経験値 スキル値 出現地 アイテム(レアアイテム) 弱点 詳細画像ファイル
スパイダー 15 3 5 街外/大聖堂/森/地下墓地 大地の実(回復薬) 無属性
ポイズンスパイダー 20 5 5 大聖堂/森 毒消し(回復薬) 無属性
ビー 8 1 5 街外/暗黒街/地下墓地 大地の実(しのびの実) 無属性
ポイズンビー 60 10 5 地下水路/地下墓地

毒消し(回復薬)

クラウド
キラービー 120 30 5 地下墓地 大地の実(千里眼の実) アース
バット 11 1 5 街外/大聖堂/廃墟/地下墓地 大地の実(しのびの実) 無属性
ヴァンパイアバット 30 5 5 遺跡/時の家 大地の実(しのびの実) ソル
クロウ 12 4 5 大聖堂/廃墟/森 大地の実(はやさの実) 無属性
ガーゴイル 100 50 5 螺旋の塔 大地の実(はやさの実) クラウド
センチピード 500 150 5 地下水路/地下墓地 おいしい肉(干し肉) クラウド
バンデット 200 80 10 暗黒街/地下墓地/時の家 おいしい肉(ブロードソード) 無属性
ヘルハウンド 600 300 10 変異域/夢幻街 おいしい肉(コルセスカ) フロスト
グレイブキーパー 100 50 10 大聖堂 おいしい肉(干し肉) 無属性
バンデット+ 4000 2000 10 暗黒街/地下墓地/時の家 サンダースピア(正義のカード) 無属性
暗黒の根 100 50 10 大聖堂/夢幻街 入手不可 ダーク
オクトパス 100 50 10 地下水路 入手不可 フレイム
コカトリス 500 200 10 螺旋の塔/地下墓地/夢幻街 ロングソード(ツヴァイハンダー) アース
コカトリス+ 8000 3000 10 螺旋の塔/地下墓地/夢幻街 グレートソード(星のカード) アース
サンドウォーム 2000 2000 100 変異域/闘技場/夢幻街

カード系 
※種類はランダム

クラウド
サーペント 2000 3000 100 変異域/闘技場/夢幻街

カード系
※種類はランダム

フレイム

<Undead Type アンデットタイプ>
アンデット名 LIFE 経験値 スキル値 出現地 アイテム(レアアイテム) 弱点 詳細画像ファイル
グール 140 12 10 街外/大聖堂/廃墟/森/地下墓地 大地の実(グラディウス) ソル
ゾンビ 300 25 10 街外/大聖堂/遺跡/地下墓地/夢幻街 グラディウス(ショートソード) ソル
グール+ 3000 500 10 街外/大聖堂/廃墟/森/地下墓地 バスタードソード(恋人のカード) ソル
マミー 300 40 10 遺跡/地下墓地

ショートスピア(グレイブ)

ソル
ガスト 300 100 10 暗黒街/地下墓地/夢幻街/時の家 グレイブ(ロングスピア) ソル
マミー+ 3500 500 10 遺跡/地下墓地 パルチザン(塔のカード) ソル

<Thing Type シングタイプ>
アンデット名 LIFE 経験値 スキル値 出現地 アイテム(レアアイテム) 弱点 詳細画像ファイル
スケルトン 70 30 10 街外/廃墟/森/時の家 クラブ(ハンマー) 無属性
スケルトンフェンサー 300 150 10 地下水路/地下墓地/時の家 ブロードソード(ロングソード) 無属性
スケルトンアーチャー 300 150 10 地下水路/地下墓地/時の家 ロングスピア(ランス) 無属性
スケルトン+ 3500 150 10 街外/廃墟/森/時の家

バトルアックス(皇帝のカード)

無属性
リッチ 500 2500 100 変異域/闘技場/夢幻街

カード系
※種類はランダム

アース
リッチ+ 8000 2500 100 変異域/闘技場/夢幻街

カード系
※種類はランダム

フロスト
クレイゴーレム 200 40 10 遺跡/森/地下墓地 ハンマー(メイス) クラウド
ストーンゴーレム 600 200 10 螺旋の塔/地下墓地/夢幻街 フレイル(アックス) 無属性
ゴーレム+ 4000 1500 10 遺跡/森/地下墓地 ウォーハンマー(節制のカード) クラウド
ミミック 200 40 5 遺跡/暗黒街/地下水路/螺旋の塔
変異域/時の家
チョコレート(万能薬) 無属性
ソード 600 150 100 遺跡/闘技場/夢幻街

カード系
※種類はランダム

無属性
ソード+ 1000 800 100 螺旋の塔

カード系
※種類はランダム

無属性
アックス 500 300 100 遺跡/闘技場/夢幻街

カード系
※種類はランダム

無属性
アックス+ 100 1000 100 螺旋の塔

カード系
※種類はランダム

無属性

<Phing Type ファントムタイプ>
アンデット名 LIFE 経験値 スキル値 出現地 アイテム(レアアイテム) 弱点 詳細画像ファイル
クロロホルルン 20 1 5 街外/廃墟/森/時の家 太陽の実(魔法薬) ソル
モエルルン 30 2 5 遺跡/時の家 太陽の実(魔法薬) フロスト
ヒエルルン 30 2 5 遺跡 太陽の実(魔法薬) フレイム
イエロースライム 100 10 5 遺跡/地下墓地

ちからの実(魔法薬)

無属性
グリーンスライム 200 20 5 暗黒街/地下墓地

毒消し(魔法薬)

無属性
パープルスライム 100 30 5 地下水路/地下墓地

ちからの実(魔法薬)

無属性
ブラックスライム 300 40 5 螺旋の塔 ちからの実(魔法薬) 無属性
ゴースト 82 20 5 暗黒街/地下墓地/時の家

太陽のしずく(赤いキノコ)

ソル
レイス 100 120 5 螺旋の塔/地下墓地/時の家 太陽のしずく(青いキノコ) ソル

<Immortal イモータル>
アンデット名 LIFE 経験値 スキル値 出現地 アイテム(レアアイテム) 弱点 詳細画像ファイル
ドゥネイル 500 200 0 大聖堂/闘技場 入手不可 アース
ヴァンパイア 1500 300 0 遺跡/闘技場 入手不可 ソル
ドゥラスロール 1700 600 0 暗黒街/闘技場 入手不可 ダーク
ドヴァリン 2200 1000 0 地下水路/闘技場

入手不可

フレイム
ダーイン 5000 1000 0 螺旋の塔/闘技場

入手不可

ソル
ヨルムンガンド 5000 0 200 変異域/闘技場

入手不可

無属性
シェードマン 5000 3000 0 螺旋の塔/闘技場 入手不可 ダーク
ソル


<情報提供者様>
現在提供者は居ません

トップページへ戻る